專業級平臺,大眾化價格
無限期的免費版幫助企業實現基礎協作需求,多樣化的企業版滿足企業源源不斷的個性化訴求。溫馨提示:注冊后即開始享受標準版7天免費試用體驗
版本功能(7天標準版試用結束后降為免費版) | 免費版 | 標準版 | 價格/元(人/年) | |
用戶數 | ≤25人 | 根據購買合同 | ||
全局性功能 | 應用數據協同關聯 | 0 | ||
組織成員 | 基礎功能 | 0 | ||
多上級、多崗位、多部門、權限開放、助理 | 0 | |||
消息提醒 | 基礎功能 | 0 | ||
自定義設置 | 0 | |||
聊天消息 | 基礎功能 | 0 | ||
關聯協作(關聯其他應用功能,關于某事項的溝通協作) | 0 | |||
團隊分享 | 0 | |||
工作動態 | 0 | |||
考勤 | 基礎功能 | 80 | ||
統計、外勤上報 | ||||
日程 | 基礎功能 | 158 | ||
關聯任務等設置 | ||||
任務 | 基礎功能 | |||
自定義設置、統計 | ||||
項目 | 基礎功能(共20個項目) | |||
不限項目數、項目權限設置、項目統計 | ||||
文檔 | 基礎功能(共10個公共文件夾) | 88 | ||
不限文件夾數、文檔自定義設置 | ||||
日報 | 基礎功能 | 98 | ||
工作記錄、日報自定義設置、統計 | ||||
報告 | 基礎功能 | |||
報告模板設置、統計 | ||||
CRM | 基礎功能 | 188 | ||
線索、客戶庫、商機、產品、合同、客戶公海等所有自定義設置、客戶統計 | ||||
審批 | 基礎功能(共6個審批表) | 228 | ||
審批表不限個數、審批統計 | ||||
業務表單 | 基礎功能(共6個表單,且單個表單數據不超過100條) | 158 | ||
表單不限個數、單個表單數據不限條數、表單建模、表單權限等自定義設置 | ||||
總計 | 998 | |||
其他增值服務 | 工資單 | 1-50人:800元/年 50人以上:超出的人數按照18元/人/年 |
||
績效考核 | 188元/人/年 |
|||
郵件(對接后,可實現企業內外部郵件的收發) | 36/元/人/年 |
|||
存儲空間 | 免費版贈送1000M 標準版贈送2G/人 超出部分10元/G/年(10G起購) |
|||
短信 |
10w以內部分(不包含10W):0.1元/條
10w-50w部分:0.09元/條 50w以上部分(不包含50w):0.08元/條 (預充值1000條起) |
|||
OpenApi |
免費版客戶(免費/試用)
總調用上限:總共有100次免費調用額度 超出部分:0.1元/次 并發上限:2次/秒 |
|||
收費版客戶
每天上限:購買用戶數*50次/天 超出部分:1元/100次 并發上限:10次/秒 |
||||
注:一次購買2年可享8.5折優惠,一次購買3年可享7.5折優惠,如需詳情了解,請聯系服務顧問 |
購買支付說明
開戶名稱 | 上海田畝信息技術有限公司 |
銀行賬號 | 693149286 |
開戶銀行 | 中國民生銀行上海浦東支行 |
注:當您在匯款填寫“匯款人名稱”或“匯款人”時,盡量使用您與服務顧問溝通時留下的團隊名稱或姓名,轉賬后通知您的服務顧問或者在線客服,以便我們更好的為您開通服務。